| 브랜드 이름: | Mckee Charging Cube |
| 모델 번호: | MKE-DC60/160DF |
| 모크: | 1세트 |
| 가격: | Negotiate |
| 포장에 대한 세부 사항: | 해상 화물에 적합한 충격 방지 폼과 수분 장벽을 갖춘 수출용 목재 케이스 |
| 지불 조건: | T/T,L/C,웨스턴 유니온 |
이 듀얼 건 플로어 스탠딩 DC 고속 EV 충전기는 단일 캐비닛에서 더 많은 차량에 서비스를 제공해야 하는 공공 충전소, 상업용 주차장 및 차량 기지에 적합합니다. 두 개의 건이 동시에 충전되고 60/80/120/160kW의 전력 선택 기능을 통해 운영자는 주차 공간 활용도를 높이고 혼잡한 장소의 대기 시간을 단축할 수 있습니다.
| 제품 유형 | 플로어 스탠딩 듀얼 건 DC 고속 충전기 |
|---|---|
| 출력 전력 | 60kW / 80kW / 120kW / 160kW |
| 건 수량 | 2건, 동시 충전 |
| 커넥터 표준 | CCS2, CCS1, CHAdeMO |
| 출력 전압 | DC 200-1000V 연속 조절 가능 |
| 최대 출력 전류 | 건당 200A |
| 보호 등급 | IP54 |
| 냉각 | 공랭식 |
| 소음 수준 | ≤65dB |
| 작동 온도 | -20°C ~ +50°C (표준); -30°C ~ +50°C (저온 버전) |
| 디스플레이 | 7인치 고휘도 터치스크린, 선택 사항인 55인치 광고 화면 |
| 시작 방법 | RFID 카드, 신용카드 리더기 |
| 통신 | 4G + 이더넷, OCPP1.6J |
| 크기 (가로x세로x높이) | 600 x 400 x 1750 mm |
| 순중량 | 260 kg |
OCPP1.6J 프로토콜을 통한 4G 및 이더넷 듀얼 통신은 충전 네트워크 백엔드에 연결할 수 있어 원격 모니터링, 오류 진단, 요금 관리 및 에너지 보고가 가능합니다.
Q: 두 개의 건이 동시에 충전될 수 있습니까?
A: 예, 듀얼 건 캐비닛은 지능형 전력 분배를 통해 동시 충전을 지원합니다.
Q: 저온 지역 버전이 있습니까?
A: 예, 저온 버전은 -30°C까지 등급이 매겨져 있습니다.
Q: OCPP1.6J 백엔드를 지원합니까?
A: 예, 원격 관리를 위해 4G 및 이더넷을 통한 OCPP1.6J를 지원합니다.
맞춤형 충전 스테이션 구성 및 견적을 받으려면 문의하십시오.
![]()