| 브랜드 이름: | Mckee Charging Cube |
| 모델 번호: | CLF-AC-3.5kWh |
| 모크: | 1 |
| 가격: | Negotiate |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무로 되는 케이스 포장 |
| 지불 조건: | D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 범주 | 목 | 사양 |
|---|---|---|
| AC 입력 | 입력 전압 범위 | 186‑236V AC(표준: 220V AC) |
| 입력 주파수 | 50/60Hz | |
| 작업 효율성 | 95% 220V 입력; 92% 110V 입력 | |
| 인버터 출력 | 출력 전압 | 229V(무부하)‑216V(최대 부하) AC, 표준 220V AC |
| 출력 주파수 | 50Hz | |
| 출력 전력 | 정격 3,500W, 최대 7,000W, 3,700W에서 과전력 보호 | |
| 방전 파형 | 순수 사인파 | |
| 출력 리플 | <200mV | |
| 최대 출력 전류 | 15A 정전류 충전 | |
| 전달 효율성 | 평균 95% | |
| 보호 | 과전류, 단락, 과부하, 과열 자동 보호 | |
| 조명 기능 | 작업 모드 | 덮개가 열리면 LED가 켜집니다. 덮개가 닫히면 LED 꺼짐 |
| LED 수명 | ≥100,000시간 | |
| 배터리 충전 | 입력 전압 | 186‑236V AC |
| 최대 충전 전력 | 680W | |
| 충전 모드 | 정전류 및 정전압 자동 개폐기 | |
| 충전 시간 | 4시간 ~ 90% SOC, 1시간 ~ 100% SOC | |
| 전달 효율성 | 평균 92% | |
| 온도 보호 | 팬 시동 온도 | >45℃ |
| 과열 보호 | 방열판 온도 >85℃일 때 자동 차단 | |
| 리튬 이온 배터리 팩 | 정격전압 | 51.2V |
| 작동 전압 | 48~57.6V | |
| 배터리 유형 | 원통형 32140 LiFePO4 배터리 | |
| 사이클 수명 | 2000사이클(75% 용량 유지) | |
| 구성 | 16S4P, 단일 셀 15Ah | |
| 총 용량 | 3072Wh | |
| 보호 | BMS 하드웨어 및 소프트웨어 이중 보호 | |
| 과열 보호 | MOS>95℃, 배터리>65℃ | |
| 의사소통 | 외부 커뮤니케이션 없음 | |
| 크기 및 무게 | 전체 크기 | 466×230×550mm |
| 순중량 | 39kg | |
| 포장 크기 | 590×390×680mm | |
| 포장된 무게 | 54.7kg |
회사 소개
Mckee는 전기 자동차 충전소 및 관련 전기 자동차 액세서리에 중점을 둔 제조업체입니다. 2011년부터 지속 가능한 발전을 위해 노력해온 우리는 청정하고 녹색의 기술을 지속적으로 도입하는 것을 목표로 하며, 기술 혁신을 통해 인류에게 안전한 녹색 에너지 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
특별한 요구 사항이 있는 경우 온라인 서비스에 문의하세요.